Статистика поступивших средств во втором квартале 2026 года
Статистика поступивших средств за второй квартал 2026 года
| №/п | Сферы деятельности | Количество участников | Процент от участников | Сумма (руб.) | Процент от суммы | Платежи прошлых лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Предоставление дополнительной поддержки учреждениям образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | |||||
| 2 | Развитие спортивной инфраструктуры | |||||
| 3 | Предоставление дополнительной меры поддержки муниципальным учреждениям культуры, искусства, дополнительного образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | |||||
| 4 | Снос аварийных деревьев, восстановление газонов, посадка деревьев, окос территорий неразграниченного пользования, вывоз свалок | 1 | 100 | 300 | 100 | 63000 |
| Итого: | 1 | 300 | 63000 |
Опубликован: Вчера

