Реестр разрешений на проведение вскрышных работ

Код разрешенияНомерВыданоДействует сДействует поПродлено доНазвание улицыДомКорпусПримечание
883 392 ООО "ПОЛИМЕРТЕХМОНТАЖ", ОГРН 1147154010838 11.10.2023 08.11.2023 30.04.2024 Ломоносова улица 40
855 408 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 16.10.2023 02.11.2023 30.04.2024 Яковлева улица 1 А от здания котельной № 13
894 423 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 18.10.2023 07.11.2023 30.04.2024 Мерецкова-Волосова улица 13
898 424 Степанов Сергей Дмитриевич 19.10.2023 08.11.2023 15.05.2024 Волховская улица 14
928 462 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 01.11.2023 21.11.2023 25.04.2024 Кочетова улица 16/46
927 461 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 01.11.2023 21.11.2023 30.04.2024 Литвинова-Лукина улица 10
991 493 ИП Исаичкин Борис Матвеевич, ОГРНИП 317532100024382 27.11.2023 14.12.2023 30.04.2024 Псковская улица от д.1 до д.4 в сторону ДК Город
1007 507 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 27.11.2023 14.12.2023 25.04.2024 Десятинная улица 4 до дома № 5
1005 504 ЗАО "Проектстрой", ОГРН 1025300784068 27.11.2023 25.12.2023 25.05.2024 Большая Московская улица 136 до ул.Королева Деревяницкого жилого района
1006 505 ЗАО "Проектстрой", ОГРН 1025300784068 27.11.2023 25.12.2023 25.05.2024 Большая Московская улица до ул.Королева Деревяницкого жилого района
1009 508 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 28.11.2023 15.12.2023 25.04.2024 Рогатица улица 27/56 1 участок
1016 513 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 30.11.2023 19.12.2023 31.05.2024 Рогатица улица 27/56 2 участок
1015 512 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 30.11.2023 19.12.2023 25.04.2024 Прусская улица 22
1035 526 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 12.12.2023 29.12.2023 11.06.2024 Большая Московская улица 66
1041 532 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 18.12.2023 12.01.2024 30.04.2024 Германа улица 19
1049 537 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 21.12.2023 17.01.2024 30.04.2024 Воскресенский бульвар 13 А
1051 538 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 22.12.2023 18.01.2024 30.04.2024 Александра Корсунова проспект 36 4
1055 542 ООО "Новстройсвязь-Плюс", ОГРН 1025301390751 25.12.2023 19.01.2024 30.04.2024 Большая Московская улица 82/2 от ТК 1094 до ул.Б.Московская/ул.Заставная ТК 1091
1058 544 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 26.12.2023 12.01.2024 30.04.2024 Старорусский переулок 11
1059 545 ООО "АВТИН", ОГРН 1177847157069 26.12.2023 15.01.2024 30.04.2024 Озёрная улица 4
1075 10 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 02.01.2024 26.01.2024 30.04.2024 Свободы улица 29
1065 2 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 04.01.2024 26.01.2024 30.04.2024 Мира проспект 38
1067 4 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 08.01.2024 26.01.2024 30.04.2024 Нутная улица 6
1074 9 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 10.01.2024 29.01.2024 30.04.2024 Новолучанская улица 14
1071 7 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 10.01.2024 30.01.2024 30.04.2024 Михайлова улица 10/1 со стороны ул.Нутная
1070 6 АО "НОВГОРОДОБЛЭЛЕКТРО", ОГРН 1025300780262 10.01.2024 29.01.2024 20.04.2024 Обороны улица 29
1079 14 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 11.01.2024 30.01.2024 30.04.2024 Большая Московская улица 67
1081 15 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 11.01.2024 30.01.2024 30.04.2024 Хутынская улица 60
1082 16 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 12.01.2024 31.01.2024 30.04.2024 Орловская улица 40 А
1083 17 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 15.01.2024 01.02.2024 30.04.2024 Никольская улица 24/27 до ул.Никольская д.26/30 черз ул.Славная
1106 35 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 26.01.2024 15.02.2024 30.04.2024 Торговая улица 2
1109 38 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 27.01.2024 15.02.2024 01.05.2024 Большая Санкт-Петербургская улица 90
1118 45 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 01.02.2024 20.02.2024 30.04.2024 Десятинная улица 20/10
1119 46 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 01.02.2024 20.02.2024 30.04.2024 Никольская улица 28 в сторону д.27 по ул.Никольская
1117 44 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 01.02.2024 20.02.2024 15.05.2024 Ильина улица 38
1121 47 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 02.02.2024 21.02.2024 30.04.2024 Большая Московская улица 30
1111 40 ООО "БАЛТИЙСКИЕ ВЫСОТЫ", ОГРН 1197847002187 03.02.2024 05.03.2024 03.05.2024 Якова Павлова улица 13 Сооружение связи высотой 30 м
1129 52 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 08.02.2024 28.02.2024 15.05.2024 Мусы Джалиля-Духовская улица 22 А между д.20 А и д.22 А
1139 57 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 12.02.2024 01.03.2024 12.07.2024 Фёдоровский ручей улица 27
1141 58 ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД", ОГРН 1047855175785 12.02.2024 01.03.2024 05.05.2024 Большая Санкт-Петербургская улица 108 1
1125 49 ООО "ПОЛИМЕРТЕХМОНТАЖ", ОГРН 1147154010838 12.02.2024 01.03.2024 30.04.2024 Нехинская улица 48
1147 64 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 13.02.2024 04.03.2024 15.07.2024 Фёдоровский ручей улица 27 2 участок
1159 75 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 14.02.2024 05.03.2024 30.04.2024 Шелонская улица 45
1161 76 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 16.02.2024 07.03.2024 01.05.2024 Мира проспект 31 1 до пр.Мира д.29
1163 77 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 18.02.2024 11.03.2024 25.04.2024 Никольская улица 6
1169 81 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 20.02.2024 12.03.2024 30.04.2024 Великая улица 22 строение 9
1175 84 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 25.02.2024 15.03.2024 30.04.2024 Александра Корсунова проспект 42 3
1180 87 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 26.02.2024 26.03.2024 30.04.2024 Псковская улица 24 2
1189 94 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 05.03.2024 25.03.2024 15.05.2024 Парковая улица 17
1195 98 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 06.03.2024 26.03.2024 25.04.2024 Большая Санкт-Петербургская улица 146
1194 97 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 08.03.2024 28.03.2024 25.04.2024 Славная улица 8
1193 96 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 08.03.2024 28.03.2024 25.04.2024 Фёдоровский ручей улица 2/13
1197 99 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 11.03.2024 28.03.2024 30.05.2024 Рабочая улица 4
1203 102 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 18.03.2024 04.04.2024 15.05.2024 Яковлева улица 18 в сторону дома по ул.Тихвинская д.14
1207 105 ООО "ПОЛИМЕРТЕХМОНТАЖ", ОГРН 1147154010838 20.03.2024 08.04.2024 30.04.2024 Нехинская улица 48 в сторону пр.Мира
1211 108 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 21.03.2024 09.04.2024 30.04.2024 Большая Санкт-Петербургская улица 112
1213 109 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 25.03.2024 11.04.2024 02.05.2024 Зелинского улица 52 2
1217 111 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 26.03.2024 12.04.2024 30.04.2024 Псковская улица 48 3
1228 118 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 01.04.2024 18.04.2024 30.04.2024 Попова улица 10
1231 120 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 02.04.2024 19.04.2024 Октябрьская улица 26
1239 124 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 03.04.2024 23.04.2024 15.05.2024 Ломоносова улица 27 1
1229 119 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 03.04.2024 22.04.2024 15.05.2024 Мира проспект 4 от ТК-1
1156 72 ООО "СК АКТИВ", ОГРН 1175321003076 03.04.2024 22.04.2024 Лужское шоссе 8 участок
1241 125 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 03.04.2024 23.04.2024 15.05.2024 Кречная улица 18 18-19
1243 126 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 04.04.2024 23.04.2024 06.05.2024 Германа улица 39
1235 122 ООО ФИРМА ЭЛМОН, ОГРН 1025300780064 04.04.2024 02.05.2024 Хутынский проезд 6 комплекс гаражей (установка ЖБ 11 стоек)
1237 123 ООО ФИРМА ЭЛМОН, ОГРН 1025300780064 04.04.2024 02.05.2024 Хутынский проезд 4 комплекс гаражей (7 ЖБ стоек)
1245 127 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 07.04.2024 25.04.2024 Большая Московская улица 114 2
1233 121 ООО "Градис", ОГРН 1217800203609 08.04.2024 25.04.2024 15.07.2024 Колмовская набережная в сторону ул.Б.С.Петербургской к "Кампусу" (строительство В1) 1 участок
1247 128 ООО "Новстройсвязь-Плюс", ОГРН 1025301390751 08.04.2024 25.04.2024 Тимура Фрунзе-Оловянка улица 21 А
1255 132 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 08.04.2024 25.04.2024 15.05.2024 Десятинная улица 16
1257 134 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 09.04.2024 26.04.2024 15.05.2024 Хутынская улица 6
1251 130 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 09.04.2024 26.04.2024 Коровникова улица 2
1253 131 ПAO междуг. и международной электрической связи "Ростелеком", ОГРН 1027700198767 10.04.2024 27.04.2024 Великая улица 4 1
1157 73 ООО "СК АКТИВ", ОГРН 1175321003076 10.04.2024 29.04.2024 Лужское шоссе 9 участок
1183 90 АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД", ОГРН 1025300780812 10.04.2024 27.04.2024 Шимская улица 10
1249 129 БАНК ВТБ (ПАО), ОГРН 1027739609391 10.04.2024 27.04.2024 Щусева улица 9 3 строительство сооружения связи высотой 30м - столб СТР - 30 -2
1259 135 АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД", ОГРН 1025300780812 11.04.2024 02.05.2024 Александра Корсунова проспект 42 А
1261 136 АО "НОВГОРОДОБЛЭЛЕКТРО", ОГРН 1025300780262 11.04.2024 02.05.2024 Державина улица 16 А Фитнес центр
1263 137 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 12.04.2024 03.05.2024 Десятинная улица 4
1265 138 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 15.04.2024 06.05.2024 20 Января улица 10
1267 139 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 15.04.2024 06.05.2024 Державина улица 11
1269 140 АО "НОВГОРОДОБЛЭЛЕКТРО", ОГРН 1025300780262 16.04.2024 07.05.2024 Кочетова улица 16/46
1158 74 ООО "СК АКТИВ", ОГРН 1175321003076 17.04.2024 06.05.2024 Лужское шоссе 10 участок
1273 143 АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД", ОГРН 1025300780812 17.04.2024 08.05.2024 Рабочая улица 46
1277 145 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 19.04.2024 14.05.2024 Октябрьская улица 12 1
1271 141 ООО "Градис", ОГРН 1217800203609 19.04.2024 23.05.2024 Колмовская набережная в сторону ул.Б.С.Петербургская к Кампусу (2участок)
1272 142 ООО "Градис", ОГРН 1217800203609 19.04.2024 23.05.2024 Колмовская набережная в сторону ул.Б.С.Петербургская к Кампусу (3 участок)
1275 144 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 19.04.2024 14.05.2024 Александра Корсунова проспект 55/2
1258 133 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОР", ОГРН 1075321004846 22.04.2024 15.05.2024 Юннатов переулок 9 от д.9 до д.7 (до ТП 233) по пер.Юнатов