Реестр разрешений на проведение вскрышных работ

Код разрешенияНомерВыданоДействует сДействует поПродлено доНазвание улицыДомКорпусПримечание
1567 344 ООО "ЭНЕРГОПРОЕКТ", ОГРН 1195321005109 28.08.2024 16.09.2024 16.03.2025 Советской Армии улица
1565 343 ООО "ЭНЕРГОПРОЕКТ", ОГРН 1195321005109 28.08.2024 16.09.2024 16.03.2025 Советской Армии улица строитиельство и реконструкция КЛ-6кВт ТП629до проектируемой ТП и от ВЛЗ-6кВ до проектируемой ТП
1697 429 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 31.10.2024 19.11.2024 20.04.2025 Германа улица 29
1698 430 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 31.10.2024 19.11.2024 15.04.2025 Павла Левитта улица 16 1
1693 427 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 31.10.2024 19.11.2024 15.04.2025 Менделеева улица 16
1701 432 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 02.11.2024 21.11.2024 20.04.2025 Октябрьская улица 12 4
1713 439 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 05.11.2024 22.11.2024 15.04.2025 Сенная улица 21
1708 436 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 05.11.2024 22.11.2024 20.04.2025 Рогатица улица 28
1711 438 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 07.11.2024 26.11.2024 20.04.2025 Коровникова улица 4 1
1717 441 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 11.11.2024 28.11.2024 20.04.2025 Кречевицы мкр 9
1718 442 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 11.11.2024 28.11.2024 20.04.2025 Лёни Голикова улица 2 1
1723 446 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 11.11.2024 28.11.2024 15.04.2025 Октябрьская улица 11
1722 445 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 12.11.2024 29.11.2024 15.04.2025 Нехинская улица 59
1725 447 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 12.11.2024 29.11.2024 25.04.2025 Германа улица 11
1721 444 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 12.11.2024 29.11.2024 15.04.2025 Нехинская улица 55
1735 453 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 13.11.2024 02.12.2024 13.04.2025 Морозовская улица 6
1738 456 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 14.11.2024 03.12.2024 20.04.2025 Береговая улица 56 4
1737 455 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 14.11.2024 03.12.2024 20.04.2025 Большая Московская улица 114 3
1739 457 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 15.11.2024 04.12.2024 15.04.2025 Каберова-Власьевская улица 31
1741 459 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 17.11.2024 05.12.2024 17.04.2025 Новолучанская улица 26
1743 460 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 18.11.2024 05.12.2024 18.04.2025 Десятинная улица 14 1 раскоп
1748 464 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 18.11.2024 05.12.2024 18.04.2025 20 Января улица 12
1747 463 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 18.11.2024 05.12.2024 20.04.2025 Кречевицы мкр 53
1746 462 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 19.11.2024 17.12.2024 21.04.2025 Московская улица 26 2 до ул. Связи д.3 капремонт КЛ
1749 465 ООО "АЛЬФА ИНЖИНИРИНГ", ОГРН 1187847141646 20.11.2024 09.12.2024 25.04.2025 Базовый переулок в сторону ул.Б.С.Петербургская к Кампусу
1763 473 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 21.11.2024 10.12.2024 20.04.2025 Орловский переулок 2/31
1759 471 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 21.11.2024 10.12.2024 20.04.2025 Знаменская улица 35
1758 470 ООО "АЛЬЯНС СЕРВИС", ОГРН 1169658072737 21.11.2024 10.12.2024 21.04.2025 Ломоносова улица 7 в сторону д.13 (кап.ремонт КЛ) (6 приямков)
1757 469 ООО "АЛЬЯНС СЕРВИС", ОГРН 1169658072737 21.11.2024 10.12.2024 21.04.2025 Ломоносова улица 7 в сторону д.13 (кап.ремонт КЛ) (5 котлованов)
1755 468 АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД", ОГРН 1025300780812 22.11.2024 11.12.2024 25.04.2025 Советской Армии улица 1 А строительство газа к не жил.пом.
1786 476 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 25.11.2024 12.12.2024 25.04.2025 Московская улица 5
1785 475 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 26.11.2024 13.12.2024 25.04.2025 Московская улица 7
1815 474 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 26.11.2024 10.12.2024 20.04.2025 Черняховского улица 40
1791 480 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 27.11.2024 16.12.2024 25.04.2025 Лесная улица 10
1790 479 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 27.11.2024 16.12.2024 25.04.2025 Лесная улица 2
1789 478 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 27.11.2024 11.12.2024 27.04.2025 Береговая улица 56
1793 481 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 28.11.2024 15.12.2024 25.04.2025 Нехинская улица 40 строение 1
1795 482 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 29.11.2024 13.12.2024 20.04.2025 Державина площадь 6
1796 483 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 02.12.2024 16.12.2024 20.04.2025 Советской Армии улица 36 3
1798 485 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 02.12.2024 28.12.2024 20.04.2025 30 лет Октября парк
1797 484 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 02.12.2024 16.12.2024 20.04.2025 Кочетова улица 5
1806 490 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 03.12.2024 20.12.2024 30.04.2025 Большая Конюшенная улица 7
1803 488 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 03.12.2024 17.12.2024 20.04.2025 Новолучанская улица 8/8 до д.10 по ул.Новолучанская
1799 486 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 03.12.2024 20.12.2024 25.04.2025 Хутынская улица 7
1800 487 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 03.12.2024 17.12.2024 15.04.2025 Октябрьская улица 2 3
1808 492 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 04.12.2024 19.12.2024 20.04.2025 Псковская улица 28 1
1805 489 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 04.12.2024 18.12.2024 20.04.2025 Хутынская улица 6
1809 493 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 05.12.2024 24.12.2024 24.04.2025 Лазаревский переулок 3
1812 495 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 05.12.2024 19.12.2024 15.04.2025 Зелинского улица 40 2
1765 496 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 08.12.2024 26.12.2024 15.04.2025 Псковская улица 40 А
1769 498 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 09.12.2024 26.12.2024 15.04.2025 Фёдоровский ручей улица 7 А
1767 497 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 09.12.2024 26.12.2024 20.04.2025 Лесная улица 15
1773 502 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 09.12.2024 26.12.2024 25.04.2025 Никольская улица 45/8
1772 501 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 09.12.2024 26.12.2024 15.04.2025 Германа улица 27
1770 499 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 09.12.2024 26.12.2024 20.04.2025 Александра Корсунова проспект 32
1779 505 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 10.12.2024 27.12.2024 20.04.2025 Воскресенский бульвар 13 А
1775 503 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 10.12.2024 27.12.2024 25.04.2025 Каберова-Власьевская улица 17
1771 500 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 10.12.2024 27.12.2024 15.04.2025 Обороны улица 24
1801 508 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 11.12.2024 28.12.2024 15.04.2025 Зелинского улица 28
1783 507 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 11.12.2024 28.12.2024 15.04.2025 Нехинская улица 61
1817 510 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 16.12.2024 10.01.2025 20.04.2025 Черемнова-Конюхова улица 8
1818 511 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 17.12.2024 13.01.2025 20.04.2025 Студенческая улица 14
1822 513 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 18.12.2024 14.01.2025 15.04.2025 Псковская улица 38
1823 515 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 20.12.2024 16.01.2025 20.04.2025 Щитная улица 11/13
1821 514 ООО "ССРК", ОГРН 1237800061366 23.12.2024 17.01.2025 15.04.2025 Великая улица 20
1827 517 ООО "ЭФФЕКТ", ОГРН 1145321002496 24.12.2024 20.01.2025 25.05.2025 Советской Армии улица 19 до ул.Королева РП-36 - ул.20Января выезд на мост
1829 518 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 24.12.2024 20.01.2025 15.04.2025 Мира проспект 20 2 1 раскоп
1825 516 ООО "ЭФФЕКТ", ОГРН 1145321002496 24.12.2024 20.01.2025 25.05.2025 Советской Армии улица 1 от ПС "Антоново" электроснабжение к очистным сооружениям
1831 519 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 25.12.2024 21.01.2025 Московская улица 108
1833 520 Тимофеева Анна Николаевна 26.12.2024 22.01.2025 Зои Кругловой улица 3 строительство В1
1835 521 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 27.12.2024 23.01.2025 01.04.2025 Мира проспект 20 2 2 расоп
1839 2 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 04.01.2025 28.01.2025 Петровская улица 17
1843 6 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 09.01.2025 28.01.2025 Большая Власьевская улица 6
1841 4 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 09.01.2025 28.01.2025 Кречевицы мкр 164
1837 1 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 09.01.2025 28.01.2025 Кочетова улица 14 1
1842 5 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 09.01.2025 28.01.2025 Большая Санкт-Петербургская улица 85
1854 11 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 10.01.2025 29.01.2025 Реки Гзень набережная 5
1845 7 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 11.01.2025 30.01.2025 Александра Корсунова проспект 36 6
1855 13 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 13.01.2025 30.01.2025 Чудинцева улица 9
1853 10 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 13.01.2025 30.01.2025 Рахманинова улица 11
1849 9 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 13.01.2025 30.01.2025 Большая Московская улица 21 А
1847 8 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 13.01.2025 30.01.2025 Кочетова улица 12
1840 3 ООО "ССРК", ОГРН 1237800061366 13.01.2025 30.01.2025 Великая улица 20 строительство В1
1857 15 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 14.01.2025 31.01.2025 Кочетова улица 12 2 участок
1851 12 АО "НОВГОРОДОБЛЭЛЕКТРО", ОГРН 1025300780262 14.01.2025 31.01.2025 Хутынская улица 44
1856 14 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 15.01.2025 03.02.2025 Береговая улица 46 (д.48 к.1; д.48 к.2) (капитальный ремонт сети водопровода)
1859 16 ООО "Арсенал", ОГРН 1025300793770 16.01.2025 04.02.2025 Большая Санкт-Петербургская улица 43
1861 17 ООО "ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ", ОГРН 1245300003178 17.01.2025 05.02.2025 Большая Московская улица 59 квартал 15 установка рекламной конструкции
1867 21 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 18.01.2025 06.02.2025 Ломоносова улица 2
1866 20 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 18.01.2025 06.02.2025 Державина улица 3
1865 19 АО "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОГРН 1245300004773 19.01.2025 06.02.2025 Кочетова улица 4
1863 18 ООО "ЭНЕРГОПРОЕКТ", ОГРН 1195321005109 20.01.2025 06.02.2025 Космонавтов улица 20 (строительство кабельных линий от ТП279 с установккой кабельных делителей и ВУ