Статистика поступивших средств в третьем квартале 2025 года
Статистика поступивших средств за третий квартал 2025
| /п | Сферы деятельности | Количество участников | Процент от участников | Сумма (руб.) | Процент от суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Предоставление дополнительной поддержки учреждениям образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | 1 | 10 | 1000 | 1,58 |
| 2 | Развитие спортивной инфраструктуры | ||||
| 3 | Предоставление дополнительной меры поддержки муниципальным учреждениям культуры, искусства, дополнительного образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | ||||
| Снос аварийных деревьев, восстановление газонов, посадка деревьев, окос территорий неразграниченного пользования, вывоз свалок | 9 | 90 | 62300 | 98,42 | |
| Итого | 10 | 63300 |
Опубликован: 06.10.2025

