Статистика поступивших средств за 2024 год
Статистика поступивших средств за 2024 год
№/п | Сферы деятельности | Количество участников | Процент от участников | Сумма (руб.) | Процент от суммы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Предоставление дополнительной поддержки учреждениям образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | 2 | 3,3 | 1300 | 0,3 |
2 | Развитие спортивной инфраструктуры | 3 | 4,9 | 11300 | 2,9 |
3 | Предоставление дополнительной меры поддержки муниципальным учреждениям культуры, искусства, дополнительного образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | 8 | 13,1 | 43300 | 11,2 |
4 | Снос аварийных деревьев, восстановление газонов, посадка деревьев, окос территорий неразграниченного пользования, вывоз свалок | 48 | 78,7 | 332200 | 85,6 |
Итого: | 61 | 388100 |
Изменен: 14.01.2025