Статистика поступивших средств в третьем квартале 2024 года
Статистика поступивших средств за третий квартал 2024
| №/п | Сферы деятельности | Количество участников | Процент от участников | Сумма (руб.) | Процент от суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Предоставление дополнительной поддержки учреждениям образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | ||||
| 2 | Развитие спортивной инфраструктуры | ||||
| 3 | Предоставление дополнительной меры поддержки муниципальным учреждениям культуры, искусства, дополнительного образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | 2 | 25 | 2000 | 38,46 |
| 4 | Снос аварийных деревьев, восстановление газонов, посадка деревьев, окос территорий неразграниченного пользования, вывоз свалок | 6 | 75 | 3200 | 61,54 |
| Итого: | 8 | 5200 |
Опубликован: 02.10.2024

