Статистика поступивших средств во втором квартале 2024 года
| №/п | Сферы деятельности | Количество участников | Процент от участников | Сумма (руб.) | Процент от суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Предоставление дополнительной поддержки учреждениям образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | ||||
| 2 | Развитие спортивной инфраструктуры | 1 | 50 | 10000 | 90,91 |
| 3 | Предоставление дополнительной меры поддержки муниципальным учреждениям культуры, искусства, дополнительного образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | ||||
| 4 | Снос аварийных деревьев, восстановление газонов, посадка деревьев, окос территорий неразграниченного пользования, вывоз свалок | 1 | 50 | 1000 | 9,09 |
| Итого: | 2 | 11000 |
Опубликован: 11.07.2024

