Статистика поступивших средств в первом квартале 2024 года
№/п | Сферы деятельности | Количество участников | Процент от участников | Сумма (руб.) | Процент от суммы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Предоставление дополнительной поддержки учреждениям образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | 1 | 1000 | 1,8 | |
2 | Развитие спортивной инфраструктуры | ||||
3 | Предоставление дополнительной меры поддержки муниципальным учреждениям культуры, искусства, дополнительного образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | ||||
4 | Снос аварийных деревьев, восстановление газонов, посадка деревьев, окос территорий неразграниченного пользования, вывоз свалок | 6 | 54300 | 98,2 | |
Итого: | 7 | 55300 |
Опубликован: 08.04.2024