Статистика поступивших средств за 2023 год
№/п | Сферы деятельности | Количество участников | Процент от участников | Сумма (руб.) | Процент от суммы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Предоставление дополнительной поддержки учреждениям образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | 4 | 16 | 4000 | 6,61 |
2 | Развитие спортивной инфраструктуры | 4 | 16 | 4000 | 6,61 |
3 | Предоставление дополнительной меры поддержки муниципальным учреждениям культуры, искусства, дополнительного образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | 5 | 20 | 5000 | 8,26 |
4 | Снос аварийных деревьев, восстановление газонов, посадка деревьев, окос территорий неразграниченного пользования, вывоз свалок | 12 | 48 | 47500 | 78,51 |
Итого: | 25 | 100 | 60500 | 100 | |
Изменен: 28.03.2024