Статистика поступивших средств в первом квартале 2023 году
| №/п | Сферы деятельности | Количество участников | Процент от участников | Сумма (руб.) | Процент от суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Предоставление дополнительной поддержки учреждениям образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | ||||
| 2 | Развитие спортивной инфраструктуры | ||||
| 3 | Предоставление дополнительной меры поддержки муниципальным учреждениям культуры, искусства, дополнительного образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | 3 | 60 | 3000 | 60 |
| 4 | Снос аварийных деревьев, восстановление газонов, посадка деревьев, окос территорий неразграниченного пользования, вывоз свалок | 2 | 40 | 2000 | 40 |
| Итого: | 5 | 5000 |
Изменен: 06.07.2023

